<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bigler.ca</title>
	<atom:link href="http://www.bigler.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigler.ca</link>
	<description>Fotografie :: Outdoors :: Webkultur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Der lange Marsch zur Rigi&#8230;</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/05/17/der-lange-marsch-zur-rigi/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/05/17/der-lange-marsch-zur-rigi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[→FOTOS Ein wenig mehr als einen Monat nach der letzten Winter-Tour der Saison folgte vom 16. auf den 17. Mai die erste Sommer-Tour. Genau, über Nacht :) Ein Kollege von mir hat mir den Floh ins Ohr gesetzt am Rigimarsch mitzumachen. 50km wandern mit Start in Bremgarten (AG) und rund 1600m aufsteigen.. und das alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1169" title="IMG_9301" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9301-e1337452850205.jpg" alt="" width="590" height="200" /></p>
<p><a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_05_16/index.html">→FOTOS</a></p>
<p>Ein wenig mehr als einen Monat nach der letzten Winter-Tour der Saison folgte vom 16. auf den 17. Mai die erste Sommer-Tour. Genau, über Nacht :) Ein Kollege von mir hat mir den Floh ins Ohr gesetzt am <a href="http://www.rigimarsch.ch/" target="_blank">Rigimarsch</a> mitzumachen. 50km wandern mit Start in Bremgarten (AG) und rund 1600m aufsteigen.. und das alles in einer Nacht, am Anfang der Saison?</p>
<p>Nun ja, wenns mans nicht probiert, weiss man auch nicht obs klappt. Darum wanderten wir also mit rund 1000 andern Teilnehmer durch die kalte &#8211; resp. kälteste seit 30 Jahren in diesem Monat &#8211; Nacht. Vorbei an super organisierten Verpflegungsposten, wunderbaren Flusslandschaften, beänstigt dunkeln Wäldern und machmal sogar vorbei an Zuschauern. Ich gebs zu..es ist schon &#8220;huärä&#8221; streng.. aber die ersten Sonnenstrahlen am Morgen und die herrliche (winterliche) Ankunft auf der Rigi entschädigen für alles! Nach 12 Stunden Marsch gabs den verdienden Zmorgä :)</p>
<p>An dieser Stelle sei dem Verein Rigi91 nochmals für die perfekte Organisation und all den Helfern fürs Essen machen und Fähnchen aufstellen gedankt. Ohne euch wäre eine solche Wanderung um vieles anspruchsvoller und nicht so einfach zu realisieren.</p>
<ul>
<li>Route: Bremgarten &#8211; Schoren &#8211; Zollhaus &#8211; Rotkreuz &#8211; Immensee &#8211; Seebodenalp &#8211; Rigi Staffel &#8211; Rigikulm</li>
<li>Distanz: 50km (genauere Infos und eine Karte findest du <a href="http://www.hikr.org/tour/post50140.html" target="_blank">hier</a>)</li>
<li>Höhenmeter: 1600m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/05/17/der-lange-marsch-zur-rigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingspulver am Spitzmeilen</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/04/08/fruhlingspulver-am-spitzmeilen/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/04/08/fruhlingspulver-am-spitzmeilen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Berge Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Ostschweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS Für einen kurzen Besuch der neuen Hüttenwarte der Spitzmeilenhütte &#8211; Paul und Barbara &#8211; gings heute noch einmal in die Spitzmeilen-Region..heute wieder mal auf den Schneeschuhen, da diese nun doch schon einige Zeit im Keller standen. Nebst der unschlagbar feinen Linzertorte in der Hütte erwartete mich am Morgen ca. 20cm frischer Pulver! Schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1140" title="IMG_9281" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9281-e1334432018205.jpg" alt="" width="592" height="190" /></p>
<p><a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_04_08/">→ FOTOS</a></p>
<p>Für einen kurzen Besuch der neuen Hüttenwarte der <a href="http://www.spitzmeilenhuette.ch" target="_blank">Spitzmeilenhütte</a> &#8211; Paul und Barbara &#8211; gings heute noch einmal in die Spitzmeilen-Region..heute wieder mal auf den Schneeschuhen, da diese nun doch schon einige Zeit im Keller standen. Nebst der unschlagbar feinen Linzertorte in der Hütte erwartete mich am Morgen ca. 20cm frischer Pulver! Schon fast ein bisschen schade, dass ich die Skis nicht dabei hatte ;-)</p>
<p>Am Nachmittag wurde es aber dann richtig Frühling und trotz atmungsaktiver Kleidung kam man im schweren Schnee ganz schön ins Schwitzen. Statt zurück auf den Maschgenkamm zu wandern, zog es mich Richtung Prodalp und von dort dann zurück zur Tannbodenalp.</p>
<ul>
<li>Route: Maschgenkamm &#8211; Panüöl &#8211; Fursch &#8211; Entlang der Stangen zur Hütte und wieder zurück &#8211; Fursch &#8211; Panüöl &#8211; Prodalp &#8211; Tannbodenalp</li>
<li>Distanz: 18km</li>
<li>Aufstieg: 550m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/04/08/fruhlingspulver-am-spitzmeilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birth of a Book</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/04/04/birth-of-a-book/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/04/04/birth-of-a-book/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Sollte ich mal ein Buch schreiben, möchte ich dass es so kunstvoll gedruck und gebunden wird wie im Video von Glen Milner gezeigt&#8230; Birth of a Book from Glen Milner on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte ich mal ein Buch schreiben, möchte ich dass es so kunstvoll gedruck und gebunden wird wie im Video von Glen Milner gezeigt&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38681202" width="590" height="332" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/38681202">Birth of a Book</a> from <a href="http://vimeo.com/glenmilner">Glen Milner</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/04/04/birth-of-a-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich :) Neues Album von Sigur Ros&#8230;</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/03/29/endlich-neues-album-von-sigur-ros/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/03/29/endlich-neues-album-von-sigur-ros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Sigur Rós &#8211; Ekki múkk from Sigur R&#243;s on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39194761?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="590" height="332" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/39194761">Sigur Rós &#8211; Ekki múkk</a> from <a href="http://vimeo.com/sigurros">Sigur R&oacute;s</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/03/29/endlich-neues-album-von-sigur-ros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrlicher Föhn am Wissmilen</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/03/18/herrlicher-fohn-am-wissmilen/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/03/18/herrlicher-fohn-am-wissmilen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Berge Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Ostschweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS Endlich: Nach dem Freeridekurs und vielen Tagen auf der Piste gings heute auf meine erste Skitour :) Als Ziel suchten wir uns den Wissmilen aus. Das Wetter sollte bis in den Nachmittag hinein schön bleiben, Föhnlage sei dank. Alsdann gings um 9Uhr los auf der Prodalp (Tip: Einfaches Ticket von Tannenheim auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignnone size-full wp-image-1102" title="IMG_9154" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/03/IMG_9154-e1332179854961.jpg" alt="" width="590" height="200" /></div>
<p><a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_03_18/">→ FOTOS</a></p>
<p>Endlich: Nach dem Freeridekurs und vielen Tagen auf der Piste gings heute auf meine erste Skitour :) Als Ziel suchten wir uns den Wissmilen aus. Das Wetter sollte bis in den Nachmittag hinein schön bleiben, Föhnlage sei dank. Alsdann gings um 9Uhr los auf der Prodalp (Tip: Einfaches Ticket von Tannenheim auf die Prodalp kostet mit Halbtax nur CHF 5.-). Entlang der Multi-Use-Piste-Winterwanderweg schlängelten wir uns Richtung Panüöl und Fursch. Durch die warmen Temperaturen war der Schnee nass und die Felle klebten fast am Boden, sogar bergab musste man sich der Stöcke behelfen um vorwärts zukommen.</p>
<p>Nach Fursch durchquerten wir die Obetweid und stiegen gegen Wissmilen. Als wollte uns der Wind nicht oben am Berg haben bliess er uns manchmal so stark ins Gesicht, dass wir kaum vorwärts kamen, Zeitweise gabs mit den aufgewirbelten Schneekristallen ein schönes Gesichtspeeling. Und es schien immer noch die Sonne :) Unterhalb vom Wissmilenpass war dann aber Schluss: Der Wind und Wolken wurden stärker, die letzen Höhenmeter schenkten wir uns und genossen eine herrliche Abfahrt nach Fursch (den Alpkäse auf der <a href="http://www.flumserberg.ch/winter/de/hotels/Unterkunft/gruppen/Alp+Fursch" target="_blank">Alp Fursch</a> kann ich nur empfehlen).</p>
<p>Als &#8220;Kompensation&#8221; der verpassten Höhenmeter stiegen wir dann noch auf den Maschgenkamm, um danach noch ein coole Abfahrt auf den nicht wirklich bevölkerten Pisten zu geniessen..Thema geniessen: Rhabarberwähe im <a href="http://www.chruez-flumserberg.ch/">Restaurant Chrüz</a> auf der Talbafahrt.. sehr zu empfehlen :)</p>
<ul>
<li>Route: Prodalp &#8211; Panüöl &#8211; Fursch &#8211; Obetweid &#8211; Schafläger &#8211; P2318 &#8211; Fursch &#8211; Panüöl &#8211; Maschgenkamm &#8211; Tannenbodenalp</li>
<li>Distanz: 20km</li>
<li>Aufstieg: 1100m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/03/18/herrlicher-fohn-am-wissmilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach schön: Zermatt</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/03/12/einfach-schon-zermatt/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/03/12/einfach-schon-zermatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Berge Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[→ Fotos Juhuii.. Endlich gings wieder mal nach Zermatt Skifahren. Vor der Kulisse des Matternhorns macht das einfach Spass :) Ein besonderes Erlenbnis ist das Skifahren ganz oben auf dem Gletschter.. Skifahren auf rund 3500 &#8211; 3800 M.ü.M. gibts ja nicht jeden Tag.. dort oben war übrigens auch der Schnee am besten :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1127" title="IMG_1478" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1478-e1332188199134.jpg" alt="" width="590" height="202" /></p>
<p><a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_03_12/">→ Fotos</a></p>
<p>Juhuii.. Endlich gings wieder mal nach Zermatt Skifahren. Vor der Kulisse des Matternhorns macht das einfach Spass :) Ein besonderes Erlenbnis ist das Skifahren ganz oben auf dem Gletschter.. Skifahren auf rund 3500 &#8211; 3800 M.ü.M. gibts ja nicht jeden Tag.. dort oben war übrigens auch der Schnee am besten :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/03/12/einfach-schon-zermatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skifahren Lenzerheide</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/03/04/1120/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/03/04/1120/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Berge Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[→ Fotos Anfangs März verbrachten wir ein paar Tage in der Lenzerheide auf der Skipiste, Schlittelbahn und im H2Lai (Schlechtwetter-Programm). Petrus und Frau Holle waren äusserst gütig, schickten viel Sonne und Schnee, sodass wir am letzten Tag noch die einen oder andern Tiefschneeschwünge in die Hänge ziehen konnten.. Gerne wieder :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1121" title="IMG_1459" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1459-e1332187453458.jpg" alt="" width="590" height="202" /></p>
<p><a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_03_04/">→ Fotos</a></p>
<p>Anfangs März verbrachten wir ein paar Tage in der Lenzerheide auf der Skipiste, Schlittelbahn und im <a href="http://lenzerheide.com/de/wellness-und-kultur/wellness/h2lai" target="_blank">H2Lai</a> (Schlechtwetter-Programm). Petrus und Frau Holle waren äusserst gütig, schickten viel Sonne und Schnee, sodass wir am letzten Tag noch die einen oder andern Tiefschneeschwünge in die Hänge ziehen konnten.. Gerne wieder :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/03/04/1120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefschnee satt in Davos</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/02/19/tiefschnee-satt-in-davos/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/02/19/tiefschnee-satt-in-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Berge Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS Gibts einen bessern Winter als diesen mit dem vielen Schnee, um zu lernen wie man sich mit Skiern im Tiefschnee bewegt? Wahrscheinlich nicht, und so verbrachte ich die letzten vier Tage mit der Alpinschule bergpunkt in Davos. Fazit: Herrliches Wetter, super Schnee, Fahrspass ohne Ende und eine tolle Gruppe. Bergführer und Schneesportlehrer Bruno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1091 alignnone" title="IMG_1379" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/02/IMG_13791-e1329758767830.jpg" alt="" width="590" height="202" /></p>
<p><a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_02_19/">→ FOTOS</a></p>
<p>Gibts einen bessern Winter als diesen mit dem vielen Schnee, um zu lernen wie man sich mit Skiern im Tiefschnee bewegt? Wahrscheinlich nicht, und so verbrachte ich die letzten vier Tage mit der Alpinschule <a href="http://www.bergpunkt.ch" target="_blank">bergpunkt</a> in Davos. Fazit: Herrliches Wetter, super Schnee, Fahrspass ohne Ende und eine tolle Gruppe.</p>
<p>Bergführer und Schneesportlehrer <a href="http://www.brunowyss.com/" target="_blank">Bruno Wyss</a> schulte uns (eine Gruppe von 8 Leuten) während dieser Zeit im Tiefschnee. Durch seine lockere Art und  gute Laune machten das Lernen und Fahren gleich doppelt Spass :) Unter seiner Fachkundigen Leitung haben wir viele wunderschöne Varianten-Abfahrten rund um Davos erkundet. Und durch seine gezielten Analysen und Korrekturen kam jeder von uns ein gutes Stück weiter mit seinen Fähigkeiten im Tiefschnee. Ein grosses Dankeschön an Bruno und natürlich an meine Gschpänli, es waren coole Tage!</p>
<p>Die Fotos erzählen den Rest :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/02/19/tiefschnee-satt-in-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fröstliches Zürich</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/02/05/frostliches-zurich/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/02/05/frostliches-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS Die aktuelle Kältewelle in Europa ist wie wir alle gefühlt haben auch in der Schweiz angekommen. Nach ein paar Tagen mit den doch eher tiefen Temperaturen hat Väterchen Frost die ganze Schweiz mit interessanten Eisskulpuren und Schnee überzogen. Auch in Zürich verziert der Winter die Brunnen, und an der Ufern ist der See [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1085 alignnone" title="IMG_8932" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8932-e1328470252822.jpg" alt="" width="590" height="200" /></p>
<p><a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/diverses/2012/2012_02_05/">→ FOTOS</a></p>
<p>Die aktuelle Kältewelle in Europa ist wie wir alle gefühlt haben auch in der Schweiz angekommen. Nach ein paar Tagen mit den doch eher tiefen Temperaturen hat Väterchen Frost die ganze Schweiz mit <a href="http://www.20min.ch/winterspecial/news/story/Die-Schweiz-friert-zu-28986568" target="_blank">interessanten Eisskulpuren und Schnee</a> überzogen.</p>
<p>Auch in Zürich verziert der Winter die Brunnen, und an der Ufern ist der See zum Teil leicht zugefroren :) Herrlich :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/02/05/frostliches-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Antönien: Hinter dem Mond, links :)</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/01/29/st-antonien-hinter-dem-mond-links/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/01/29/st-antonien-hinter-dem-mond-links/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Berge Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS 1. Tag &#160;&#160; → FOTOS 2. Tag Den Titelspruch habe nicht ich erfunden, der steht so auf der Tourimus-Webseite von St. Antönien geschrieben :) Hätte ich gewusst, dass es hinter dem Mond so schön ist, wäre ich längst schon mal dort gewesen. Unsere Schneeschuh-Tourengruppe erwartete viel Schnee, Sonne, mystische Stimmung und zwei wunderschöne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1073" title="IMG_8863" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_8863-e1327952277168.jpg" alt="" width="590" height="200" /></p>
<p><a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_01_28/">→ FOTOS 1. Tag </a>&nbsp;&nbsp; <a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_01_29/">→ FOTOS 2. Tag</a></p>
<p>Den Titelspruch habe nicht ich erfunden, der steht so auf der <a href="http://www.st-antoenien.ch/index.php?section=home&amp;cmd=willkommen" target="_blank">Tourimus-Webseite von St. Antönien</a> geschrieben :) Hätte ich gewusst, dass es hinter dem Mond so schön ist, wäre ich längst schon mal dort gewesen. Unsere Schneeschuh-Tourengruppe erwartete viel Schnee, Sonne, mystische Stimmung und zwei wunderschöne Touren geführt druch Mischa Sommer von <a href="http://www.schneespur.ch/" target="_blank">schneespur.ch</a>. Sehr zu empfehlen ist auch eine Übernachtung im Berggasthaus <a href="http://www.sulzfluh.ch/" target="_blank">Sulzfluh</a>, die Crew ist super nett und der Service tip top, ein abendliches Bad im heissen Zuber sollte man sich nicht entgehen lassen :) Doch seht in den beiden Gallerys selbst was wir in den zwei Tagen auf den Schneeschuhen so alles erlebt haben :)</p>
<p>Tour 1. Tag:</p>
<ul>
<li>Route: St. Antönien -Untersäss &#8211; Mittelsäss &#8211; Obersäss &#8211; Gierenspitz &#8211; Moräne &#8211; Boza &#8211; Brunnen &#8211; P1801 &#8211; Partnun</li>
<li>Distanz: 11km</li>
<li>Aufstieg: 1000m</li>
</ul>
<p>Tour 2. Tag:</p>
<ul>
<li>Route: Partnun &#8211; St. Antönien &#8211; Soppen &#8211; p1720 &#8211; Chlei Chrüüz &#8211; Chrüüz &#8211; P2062 &#8211; &#8220;Zum See&#8221; &#8211; Stelserberg (Crals)</li>
<li>Distanz: 15km</li>
<li>Aufstieg:800m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/01/29/st-antonien-hinter-dem-mond-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

