<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bigler.ca</title>
	<atom:link href="http://www.bigler.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigler.ca</link>
	<description>Fotografie :: Outdoors :: Webkultur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tiefschnee satt in Davos</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/02/19/tiefschnee-satt-in-davos/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/02/19/tiefschnee-satt-in-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Berge Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS Gibts einen bessern Winter als diesen mit dem vielen Schnee, um zu lernen wie man sich mit Skiern im Tiefschnee bewegt? Wahrscheinlich nicht, und so verbrachte ich die letzten vier Tage mit der Alpinschule bergpunkt in Davos. Fazit: Herrliches Wetter, super Schnee, Fahrspass ohne Ende und eine tolle Gruppe. Bergführer und Schneesportlehrer Bruno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1091 aligncenter" title="IMG_1379" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/02/IMG_13791-e1329758767830.jpg" alt="" width="590" height="202" /></p>
<p><a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_02_19/">→ FOTOS</a></p>
<p>Gibts einen bessern Winter als diesen mit dem vielen Schnee, um zu lernen wie man sich mit Skiern im Tiefschnee bewegt? Wahrscheinlich nicht, und so verbrachte ich die letzten vier Tage mit der Alpinschule <a href="http://www.bergpunkt.ch" target="_blank">bergpunkt</a> in Davos. Fazit: Herrliches Wetter, super Schnee, Fahrspass ohne Ende und eine tolle Gruppe.</p>
<p>Bergführer und Schneesportlehrer <a href="http://www.brunowyss.com/" target="_blank">Bruno Wyss</a> schulte uns (eine Gruppe von 8 Leuten) während dieser Zeit im Tiefschnee. Durch seine lockere Art und  gute Laune machten das Lernen und Fahren gleich doppelt Spass :) Unter seiner Fachkundigen Leitung haben wir viele wunderschöne Varianten-Abfahrten rund um Davos erkundet. Und durch seine gezielten Analysen und Korrekturen kam jeder von uns ein gutes Stück weiter mit seinen Fähigkeiten im Tiefschnee. Ein grosses Dankeschön an Bruno und natürlich an meine Gschpänli, es waren coole Tage!</p>
<p>Die Fotos erzählen den Rest :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/02/19/tiefschnee-satt-in-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fröstliches Zürich</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/02/05/frostliches-zurich/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/02/05/frostliches-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS Die aktuelle Kältewelle in Europa ist wie wir alle gefühlt haben auch in der Schweiz angekommen. Nach ein paar Tagen mit den doch eher tiefen Temperaturen hat Väterchen Frost die ganze Schweiz mit interessanten Eisskulpuren und Schnee überzogen. Auch in Zürich verziert der Winter die Brunnen, und an der Ufern ist der See [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1085 aligncenter" title="IMG_8932" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8932-e1328470252822.jpg" alt="" width="590" height="200" /></p>
<p><a class="fotolink" href="http://www.bigler.ca/gallery/diverses/2012/2012_02_05/">→ FOTOS</a></p>
<p>Die aktuelle Kältewelle in Europa ist wie wir alle gefühlt haben auch in der Schweiz angekommen. Nach ein paar Tagen mit den doch eher tiefen Temperaturen hat Väterchen Frost die ganze Schweiz mit <a href="http://www.20min.ch/winterspecial/news/story/Die-Schweiz-friert-zu-28986568" target="_blank">interessanten Eisskulpuren und Schnee</a> überzogen.</p>
<p>Auch in Zürich verziert der Winter die Brunnen, und an der Ufern ist der See zum Teil leicht zugefroren :) Herrlich :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/02/05/frostliches-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Antönien: Hinter dem Mond, links :)</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/01/29/st-antonien-hinter-dem-mond-links/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/01/29/st-antonien-hinter-dem-mond-links/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Berge Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS 1. Tag /→ FOTOS 2. Tag Den Titelspruch habe nicht ich erfunden, der steht so auf der Tourimus-Webseite von St. Antönien geschrieben :) Hätte ich gewusst, dass es hinter dem Mond so schön ist, wäre ich längst schon mal dort gewesen. Unsere Schneeschuh-Tourengruppe erwartete viel Schnee, Sonne, mystische Stimmung und zwei wunderschöne Touren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1073" title="IMG_8863" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_8863-e1327952277168.jpg" alt="" width="590" height="200" /></p>
<p><a href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_01_28/">→ FOTOS 1. Tag </a> /<a href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_01_29/">→ FOTOS 2. Tag</a></p>
<p>Den Titelspruch habe nicht ich erfunden, der steht so auf der <a href="http://www.st-antoenien.ch/index.php?section=home&amp;cmd=willkommen" target="_blank">Tourimus-Webseite von St. Antönien</a> geschrieben :) Hätte ich gewusst, dass es hinter dem Mond so schön ist, wäre ich längst schon mal dort gewesen. Unsere Schneeschuh-Tourengruppe erwartete viel Schnee, Sonne, mystische Stimmung und zwei wunderschöne Touren geführt druch Mischa Sommer von <a href="http://www.schneespur.ch/" target="_blank">schneespur.ch</a>. Sehr zu empfehlen ist auch eine Übernachtung im Berggasthaus <a href="http://www.sulzfluh.ch/" target="_blank">Sulzfluh</a>, die Crew ist super nett und der Service tip top, ein abendliches Bad im heissen Zuber sollte man sich nicht entgehen lassen :) Doch seht in den beiden Gallerys selbst was wir in den zwei Tagen auf den Schneeschuhen so alles erlebt haben :)</p>
<p>Tour 1. Tag:</p>
<ul>
<li>Route: St. Antönien -Untersäss &#8211; Mittelsäss &#8211; Obersäss &#8211; Gierenspitz &#8211; Moräne &#8211; Boza &#8211; Brunnen &#8211; P1801 &#8211; Partnun</li>
<li>Distanz: 11km</li>
<li>Aufstieg: 1000m</li>
</ul>
<p>Tour 2. Tag:</p>
<ul>
<li>Route: Partnun &#8211; St. Antönien &#8211; Soppen &#8211; p1720 &#8211; Chlei Chrüüz &#8211; Chrüüz &#8211; P2062 &#8211; &#8220;Zum See&#8221; &#8211; Stelserberg (Crals)</li>
<li>Distanz: 15km</li>
<li>Aufstieg:800m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/01/29/st-antonien-hinter-dem-mond-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite in HD</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/01/23/yosemite-in-hd/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/01/23/yosemite-in-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;Project Yosemite&#8221; von Sheldon Neill und Colin Delehanty hat zum Ziel den Leuten den Yosemite National Parc in einer ganz neuen und &#8220;extremen Art&#8221; zu zeigen. Mit ihrem Erstling &#8220;Yosemite HD&#8221; ist den beiden das auf sehr eindrückliche Weise gelungen: Perfekt untermalt wird das Timelapse Video vom Sound von M83 (&#8220;Outro&#8221; vom Album [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &#8220;<a href="http://projectyose.com/" target="_blank">Project Yosemite</a>&#8221; von Sheldon Neill und Colin Delehanty hat zum Ziel den Leuten den Yosemite National Parc in einer ganz neuen und &#8220;extremen Art&#8221; zu zeigen. Mit ihrem Erstling &#8220;Yosemite HD&#8221; ist den beiden das auf sehr eindrückliche Weise gelungen:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35396305&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="332" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35396305&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>Perfekt untermalt wird das Timelapse Video vom Sound von M83 (&#8220;Outro&#8221; vom Album &#8220;Hurry Up, We&#8217;re Dreaming). Da mich der Sound dieser Band extrem faziniert hat beim Reinhören, gibts als Bonus noch zwei Tracks:</p>
<p><iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F22870550&#038;show_artwork=true"></iframe></br><br />
<iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F19087066&#038;show_artwork=true"></iframe></p>
<p>Gefunden bei <a href="http://laughingsquid.com/beautiful-time-lapse-video-of-yosemite-national-park/" target="_blank">Laughing Squid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/01/23/yosemite-in-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach einem wundervollen Skitag :)</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/01/21/nach-einem-wundervollen-skitag/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/01/21/nach-einem-wundervollen-skitag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Berge Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1278.jpg" alt="" title="IMG_1278" width="590" height="393" class="alignnone size-full wp-image-1056" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/01/21/nach-einem-wundervollen-skitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter auf dem Alpbigligenstöckli</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2012/01/14/winter-auf-dem-alpbigligenstoeckli/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2012/01/14/winter-auf-dem-alpbigligenstoeckli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Berge Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Ostschweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS Winter..so schön er nur sein kann (siehe Fotos)! Das ist es, was uns auf der Tour aufs Alpbigligenstöckli erwartete. Aber, eigenltich müsste der Gipfel ja AlpBiglergenstöckli heissen..egal ;-) Mischa Sommer von schneespur.ch führte uns also gekonnt und seriös von Obstalden auf besagten Berg. Das besondere am ersten Teil der Route: Sie führt immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1015" title="IMG_8565" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_8565-e1326734304922.jpg" alt="" width="588" height="201" /></p>
<p><a href="http://www.bigler.ca/gallery/berge/2012/2012_01_16/">→ FOTOS</a></p>
<p>Winter..so schön er nur sein kann (siehe Fotos)! Das ist es, was uns auf der Tour aufs Alpbigligenstöckli erwartete. Aber, eigenltich müsste der Gipfel ja Alp<strong>Bigler</strong>genstöckli heissen..egal ;-) <br />
 Mischa Sommer von <a href="http://www.schneespur.ch/" target="_blank">schneespur.ch</a> führte uns also gekonnt und seriös von Obstalden auf besagten Berg. Das besondere am ersten Teil der Route: Sie führt immer schön vorbei an der Sonne ;-) Aber ab Mittag gabs dann Sonne und Aussicht pur! Der Rundblick vom Alpbigligenstöckli ist famos. Mischa wählte für den Rückweg eine besonders schöne Route durch die wunderbar verschneiten Wälder ob Obstalden. Was für ein Tag!</p>
<p>Route: Obstalden &#8211; Schwändeli &#8211; P1035 &#8211; P1062 &#8211; Lauiwald &#8211; P1507 &#8211; P. 1626 &#8211; Robmen (P1750) &#8211; -Bärenbodenchamm &#8211; Alpbigligenstöckli &#8211; Retour<br />
 Distanz: 15km<br />
 Aufstieg: 1350m</p>
<p>Bermerkungen:</p>
<ul>
<li>Vorsicht ist besonders um die &#8220;Längmatt&#8221; und &#8220;Gruben&#8221; geboten, da diese Stellen von steilen Hängen umgeben sind. </li>
<li>Die Tour erfodert wegen des grossen Auf- und Abstiegs eine gute Kondition</li>
</ul>
<p>Danke Mischa für die super Tour! :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2012/01/14/winter-auf-dem-alpbigligenstoeckli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomierung Masterstudenten ZHAW</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2011/12/20/dimplomierung-masterstudenten-zhaw/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2011/12/20/dimplomierung-masterstudenten-zhaw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS Am 20.12.2011 war es soweit: 12 Masterstudenten des Master of Science in Engineering haben sozusagen als hart erarbeitetes Weihnachtsgeschenk ihr Diplom erhalten. bigler.ca war dabei!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1047" title="IMG_7923" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_7923-e1326784726539.jpg" alt="" width="590" height="205" /></p>
<p><a href="http://www.bigler.ca/gallery/diverses/2011/2011_12_20/">→ FOTOS</a></p>
<p>Am 20.12.2011 war es soweit: 12 Masterstudenten des Master of Science in Engineering haben sozusagen als hart erarbeitetes Weihnachtsgeschenk ihr Diplom erhalten. bigler.ca war dabei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2011/12/20/dimplomierung-masterstudenten-zhaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So.Macht.Man.Kaffee</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2011/12/04/so-macht-man-kaffee/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2011/12/04/so-macht-man-kaffee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Habt ihr auch genug vom Nespresso-Clooney-Schicki-Mickiteria Kaffee? Dann kann ich euch einVideo von Hugh Forte wärmstens ans Herz legen: In &#8220;a frech press method&#8221; zeigt er uns eine sehr entspannte Art Kaffee zu machen. Zuschauen. Geniessen. a french press method from hufort on Vimeo. Die Beschreibung zu dieser Aufgussmehtode gibt&#8217;s hier. Gefunden bei orangetopic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habt ihr auch genug vom Nespresso-Clooney-Schicki-Mickiteria Kaffee? Dann kann ich euch einVideo von <a href="http://www.hughforte.com/" target="_blank">Hugh Forte</a> wärmstens ans Herz legen: In &#8220;a frech press method&#8221; zeigt er uns eine sehr entspannte Art Kaffee zu machen. Zuschauen. Geniessen.</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18524628&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="332" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18524628&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p><a href="http://vimeo.com/18524628">a french press method</a> from <a href="http://vimeo.com/user578485">hufort</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Die Beschreibung zu dieser Aufgussmehtode gibt&#8217;s <a href="http://sproutedkitchen.com/?p=2299" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Gefunden bei <a href="http://www.orangetopic.de/" target="_blank">orangetopic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2011/12/04/so-macht-man-kaffee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISS calling&#8230;</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2011/11/15/iss-calling/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2011/11/15/iss-calling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Leser dieses Blogs wissen um meine Schwäche für Timelapse-Videos&#8230; Nun ist mir eines der sehr speziellen Art unter die Augen gekommen: Michael König hat aus Aufnahmen der ISS-Crew (Originalmaterial) einen 5-minütigen Film zusammengestellt, der Gänsehaut aufkommen lässt. Beim Anblick dieser surreal erscheinenden Aufnahmen wähnt man sich wirklich hoch oben über unserem Planeten. Die minimalistische Musik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leser dieses Blogs wissen um meine Schwäche für Timelapse-Videos&#8230; Nun ist mir eines der sehr speziellen Art unter die Augen gekommen: <a href="http://www.koenigm.com" target="_blank">Michael König</a> hat aus Aufnahmen der ISS-Crew (<a href="http://eol.jsc.nasa.gov/" target="_blank">Originalmaterial</a>) einen 5-minütigen Film zusammengestellt, der Gänsehaut aufkommen lässt. Beim Anblick dieser surreal erscheinenden Aufnahmen wähnt man sich wirklich hoch oben über unserem Planeten. Die minimalistische Musik von <a href="http://www.janjelinek.com/" target="_blank">Jan Jelinek</a> untersteicht diese Atmosphäre perfekt.</p>
<p>Vorhang auf:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32001208&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="332" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32001208&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p><a href="http://vimeo.com/32001208">Earth | Time Lapse View from Space, Fly Over | NASA, ISS</a> from <a href="http://vimeo.com/michaelkoenig">Michael König</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2011/11/15/iss-calling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonne in der Lavaux</title>
		<link>http://www.bigler.ca/2011/10/29/sonne-in-der-lavaux/</link>
		<comments>http://www.bigler.ca/2011/10/29/sonne-in-der-lavaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Leute und Anlässe]]></category>
		<category><![CDATA[Region: Genferseegebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigler.ca/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[→ FOTOS Anlässlich eines Familientreffens war ich heute in der Genferseeregion.. dank des perfekten Wetters hat mich diese Region wie üblich nicht enttäuscht. Bei herrlicher Sonne konnten wir den See und die Weinberge geniessen. Eine Fahrt mit dem Lavaux-Express-Zügli kann ich übrigens sehr empfehlen :) Für Eingewheite gibts die restlichen Fotos hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1001" title="IMG_7806" src="http://www.bigler.ca/wp/wp-content/uploads/2011/10/IMG_7806-e1320091999834.jpg" alt="" width="590" height="200" /></p>
<p><a href="http://www.bigler.ca/gallery/diverses/2011/2011_10_29/">→ FOTOS</a></p>
<p>Anlässlich eines Familientreffens war ich heute in der Genferseeregion.. dank des perfekten Wetters hat mich diese Region wie üblich nicht enttäuscht. Bei herrlicher Sonne konnten wir den See und die Weinberge geniessen.</p>
<p>Eine Fahrt mit dem <a href="http://www.lavauxexpress.ch/" target="_blank">Lavaux-Express-Zügli</a> kann ich übrigens sehr empfehlen :)</p>
<p>Für Eingewheite gibts die restlichen Fotos <a href="http://www.bigler.ca/gallery/diverses/2011/2011_10_29_p/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigler.ca/2011/10/29/sonne-in-der-lavaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

